| Pangalan ng Produkto: | Magnesium Carbonate | Cas No: | 546-93-0 |
| Pamantayan | GB/T 19281-2014 | MF | mgCO3 |
| Kalidad | 99.9% min | Dami: | 1000kg |
| Batch No. | 2018072506 | Sukat | 100-150nm |
| Petsa ng paggawa: | Hulyo 25, 2018 | Petsa ng pagsubok: | Hulyo 25, 2018 |
| Mga Parameter | Pagtutukoy | Mga resulta | |
| Hitsura | Puting Pulbos | Naayon | |
| Kadalisayan | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl na hindi matutunaw na bagay | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Solusyon | 9±0.5 | 9.1 | |
| Kaputian | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Halumigmig | ≤0.25% | 0.1% | |
| Specific Gravity | 2.5~2.8 | Naayon | |
| Tatak | Epoch | ||






