| produkto | Germanium Dioxide | ||
| Cas No | 1310-53-8 | ||
| Batch No. | 21032506 | Dami: | 100.00kg |
| Petsa ng paggawa: | Mar. 25, 2021 | Petsa ng pagsubok: | Mar. 25, 2021 |
| Test Item w/w | Pamantayan | Mga resulta | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Laki ng particle | 200 mesh | ||
| Konklusyon: | Sumunod sa pamantayan ng enterprise | ||






