
| produkto | Aluminum oxide powder | ||
| Sukat | 50nm | ||
| Batch No. | 20081606 | Dami: | 1000.00kg |
| Petsa ng paggawa: | ika-16 ng Agosto, 2020 | Petsa ng pagsubok: | Agosto 16, 2020 |
| Test Item w/% | Pamantayan | Resulta | |
| Hitsura | Puting pulbos | Puting pulbos | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Densidad | 0.5-0.7g/cm2 | naayon | |
| Nilalaman ng tubig | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | naayon | |
| Konklusyon: | Sumunod sa pamantayan ng enterprise | ||






